תיאור
סימון תזונתי | ב- 60 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 209 | 348 |
סך השומנים (גרם) | 8 | 13.3 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.6 | 6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 7 | 11.7 |
נתרן (מ"ג) | 141 | 235 |
סך הפחמימות (גרם) | 17.3 | 28.7 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 2.2 | 3.7 |
כפיות סוכר | 1/2 | 1 |
רב כהליים (גרם) | 14.3 | 23.8 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.9 | 16.5 |
חלבונים (גרם) | 18 | 30 |
לאוצין (גרם) | 1.3 | 2.2 |
איזולאוצין (גרם) | 0.7 | 1.2 |
ואלין (גרם) | 0.8 | 1.3 |
- מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה.
עלול להכיל: ביצים, בוטנים, אגוזים, שומשום.
- הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
- כשרות: כשר חלבי, לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
- אזהרות: צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.