תיאור
סימון תזונתי | ב- 55 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 205 | 372 |
סך השומנים (גרם) | 9.1 | 16.5 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 5 | 9.1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 7.16 | 13.02 |
נתרן (מ"ג) | 136 | 245 |
סך הפחמימות (גרם) | 21.5 | 39.0 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 2.2 | 4.0 |
כפיות סוכר | 0.5 | 1 |
רב כהליים (גרם) | 18.4 | 33.5 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.2 | 5.9 |
חלבונים (גרם) | 15 | 27.2 |
לאוצין (גרם) | 1.1 | 2.1 |
איזולאוצין (גרם) | 0.6 | 1.2 |
ואלין (גרם) | 0.7 | 1.4 |
- מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה.
עלול להכיל: ביצים, אגוזים,בוטנים, שומשום.
- הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך
- כשרות: כשר חלבי, לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל
- אזהרות: צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.