תיאור
סימון תזונתי | ב- 55 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 212 | 385 |
סך השומנים (גרם) | 10 | 18.2 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 5.2 | 9.4 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 5.93 | 10.79 |
נתרן (מ"ג) | 120 | 217 |
סך הפחמימות (גרם) | 21.7 | 39.4 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 2.5 | 4.6 |
כפיות סוכר | 0.5 | 1.25 |
רב כהליים (גרם) | 18.8 | 34.1 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.6 | 4.7 |
חלבונים (גרם) | 15 | 27.4 |
לאוצין (גרם) | 1.2 | 2.2 |
איזולאוצין (גרם) | 0.6 | 1.2 |
ואלין (גרם) | 0.8 | 1.4 |
- מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה, אגוזים.
עלול להכיל: בוטנים, שומשום.
- הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך
- כשרות: כשר חלבי, לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל
- אזהרות: צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.